Pengumuman SPAN-PTKIN 2020
Berikut ini Peserta Didik UPT SMAN 4 Wajo yang dinyatakan lulus SPAN-PTKIN 2020
| No. | Nama Siswa | PTN | Program Studi | 
| 1 | AYU LESTARI | UIN ALAUDDIN MAKASSAR | AQIDAH FILSAFAT ISLAM | 
| 2 | ANUGRAH MAYASARI | UIN ALAUDDIN MAKASSAR | KEPERAWATAN | 
| 3 | RINDI DWI CANTIKA | UIN ALAUDDIN MAKASSAR | KESEHATAN MASYARAKAT | 
| 4 | FUAD VIRIZKY AHMAD | UIN ALAUDDIN MAKASSAR | PENDIDIKAN BIOLOGI | 
| 5 | TAUFIQ HIDAYAT | UIN ALAUDDIN MAKASSAR | PENDIDIKAN FISIKA | 
| 6 | MARHANI | UIN ALAUDDIN MAKASSAR | PERBANKAN SYARIAH | 
| 7 | MUH. RIJAL | UIN ALAUDDIN MAKASSAR | SEJARAH PERADABAN ISLAM | 
| 8 | NUR HASTRIANI | UIN ALAUDDIN MAKASSAR | SEJARAH PERADABAN ISLAM | 
| 9 | PUTRIANI | UIN ALAUDDIN MAKASSAR | SEJARAH PERADABAN ISLAM | 
| 10 | MUH. IQBAL | UIN RADEN FATAH PALEMBANG | KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM | 
| 11 | MUH. IKHSANUL MUTAQIN | UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA | AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM | 
| 12 | AMBO UPE | STAIN SORONG | EKONOMI ISLAM | 
| 13 | AMBO TANG | STAIN MAJENE | HUKUM EKONOMI SYARIAH | 
| 14 | MUH. AKBAR | STAIN MAJENE | HUKUM EKONOMI SYARIAH | 
| 15 | ANCA | STAIN MAJENE | HUKUM EKONOMI SYARIAH | 
| 16 | ARMAN D | STAIN MAJENE | KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM | 
| 17 | SUMARDIN | IAIN TERNATE | HUKUM PIDANA ISLAM | 
| 18 | RESKY | IAIN SURAKARTA | PERBANKAN SYARIAH | 
| 19 | WISNU | IAIN SULTAN AMAI GORONTALO | HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) | 
| 20 | YULIANA SARI | IAIN SALATIGA | HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH) | 
| 21 | MUH. SALMAN | IAIN PALOPO | HUKUM KELUARGA (AL-AHWAL AL-SYAKHSYIYYAH) | 
| 22 | AMBO DARMAWANSYAH | IAIN PALOPO | HUKUM KELUARGA (AL-AHWAL AL-SYAKHSYIYYAH) | 
| 23 | ANDI SABRIYANA ASNAS | IAIN PALOPO | PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI | 
| 24 | SUKARNI | IAIN PALOPO | PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI | 
| 25 | SUPARMAN | IAIN PALOPO | PERBANKAN SYARIAH | 
| 26 | UMMI ANUGRAH | IAIN PALOPO | PERBANKAN SYARIAH | 
| 27 | INDRIANI (IPS) | IAIN PALANGKARAYA | HUKUM EKONOMI SYARIAH | 
| 28 | KURNIAWAN | IAIN PALANGKARAYA | HUKUM EKONOMI SYARIAH | 
| 29 | MUH. YASIN | IAIN MANADO | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 
| 30 | HASWIAH TASWING | IAIN MANADO | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 
| 31 | ANID ANANDA HUSEMA | IAIN KERINCI JAMBI | MANAJEMEN DAKWAH | 
| 32 | KASMAN | IAIN KENDARI | HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH) | 
| 33 | RISNAWATI ARMAN | IAIN KENDARI | HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH) | 
| 34 | ASRIADI | IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA | HUKUM TATA NEGARA | 
| 35 | SAHRUL GUNAWAN | IAIN DATO KARAMA PALU | PEMIKIRAN POLITIK ISLAM | 
| 36 | ASRIANI | IAIN DATO KARAMA PALU | TADRIS IPS | 
| 37 | UMMI KALSUM | IAIN DATO KARAMA PALU | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 
| 38 | SARTINA | IAIN BUKITTINGGI | PERBANKAN SYARIAH | 
| 39 | JOVITA | IAIN AMBON | PENDIDIKAN BIOLOGI | 
| 40 | MUTIARA | IAIN AMBON | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 
| 41 | MUH. ZULKIFLI HASAN | IAIN BATUSANGKAR | HUKUM EKONOMI SYARIAH | 
| 42 | RISNI MONIKA | IAIN BONE | KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM | 
| 43 | RITA | IAIN BONE | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | 
| 44 | MUHAMMAD IHWAN | IAIN BONE | HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) | 
| 45 | HASRUL | IAIN BONE | PERBANKAN SYARIAH | 
| 46 | MASKURNIAWAN | IAIN BONE | HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) | 
| 47 | MUHAMMAD RASDI SAPUTRA | IAIN BONE | KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM | 
| 48 | RYAN ARYA KUSUMA | IAIN BONE | EKONOMI SYARIAH | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidak ada komentar